0
Harga Blackberry
Posted by Unknown
on
7:04 PM
Update Terbaru 2012. BB merupakan salah satu Smartphone popular di Indonesia disamping Android, Nokia, dan Apple Iphone
. Kepopularan produk RIM ini terlihat jelas dengan begitu banyaknya
pengguna di Tanah Air. Selain itu, Harga Jual dan Beli smartphone ini
pun begitu ketat di Pasaran lokal, terutama yang Second atau Bekas yang
masih begitu banyak peminatnya.
Begitu banyaknya jenis Blackberry
yang beredar di Indonesia membuat kita membutuhkan patokan atau daftar
harga yang up to date sesuai pasaran agar tidak mengalami “buta harga”
saat akan membeli hp jenis ini, terutama saat akan memberi yang bekas.
Berikut ini penulis lampirkan list Harga Blackberry terbaru bagi anda yang ingin memperoleh informasi terbaru tentang daftar harga terbaru bulan ini.
Daftar harga ini menggunakan patokan Roxy Mall sebagai barometer pasar Handphone Indonesia. Perbedaan harga blackberry terbaru di tiap daerah/wilayah maupun toko sangat mungkin terjadi targantung kebijakan toko atau distributor masing-masing.
Berikut ini penulis lampirkan list Harga Blackberry terbaru bagi anda yang ingin memperoleh informasi terbaru tentang daftar harga terbaru bulan ini.
Daftar harga ini menggunakan patokan Roxy Mall sebagai barometer pasar Handphone Indonesia. Perbedaan harga blackberry terbaru di tiap daerah/wilayah maupun toko sangat mungkin terjadi targantung kebijakan toko atau distributor masing-masing.
Daftar Harga Handphone Blackberry Terbaru
Nama BB | Harga Baru | Harga Bekas |
8520 Gemini | Rp. 1.650.000,- | Rp. 1.250.000,- |
9105 Pearl 3G | Rp. 2.000.000,- | Rp. 1.575.000,- |
9500 Storm | 0.00 | Rp. 1.125.000,- |
9530 Storm | 0.00 | Rp. 1.050.000,- |
Bold 9700 Onyx | 0.00 | Rp. 1.875.000,- |
Bold 9780 (Onyx 2) | Rp. 3.875.000,- | Rp. 2.600.000,- |
Bold 9790 Bellagio | Rp. 4.400.000,- | Rp. 3.550.000,- |
Bold Touch 9900 | Rp. 5.400.000,- | Rp. 4.550.000,- |
Curve 3G 9300 | Rp. 2.250.000,- | Rp. 1.650.000,- |
Curve 9220 Davis | Rp. 1.975.000,- | 0.00 |
Curve 9320 Armstrong | Rp. 2.599.000,- | 0.00 |
Curve 9360 Apollo | Rp. 3.050.000,- | Rp. 2.550.000,- |
Curve 9380 Orlando | Rp. 2.975.000,- | Rp. 2.600.000,- |
PlayBook 16Gb | Rp. 2.400.000,- | 0.00 |
PlayBook 32Gb | Rp. 2.850.000,- | 0.00 |
PlayBook 64Gb | Rp. 3.300.000,- | 0.00 |
Storm 2 9520 | 0.00 | Rp. 1.725.000,- |
Torch 9800 | Rp. 3.600.000,- | Rp. 2.800.000,- |
Torch 9810 | Rp. 4.800.000,- | Rp. 3.650.000,- |
Torch 9860 | Rp. 3.850.000,- | Rp. 3.300.000,- |
Post a Comment